![]() |
13 мая 2014
Вид мероприятия:
Автоспорт
В календаре: 2-й этап ралли-спринт PRO «Абрау-Дюрсо-2014» Класс гонок: Ралли-спринт Город/район: Новороссийск Место: Дюрсо Дата проведения: 10.05.2014 Результаты: Загрузить |
Суббота, 10 мая, выдалась жаркая во всех смыслах этого слова. Прошедший 2й этап «Спринт PRO 2014», в живописном районе Абрау дюрсо, принес массу положительных эмоций. Старт располагался почти у пляжа, в селе Дюрсо, а гонка проходила вдоль моря, по горному серпантину, в сторону Малого Утриша.
25 автомобилей приняло участие в гонке, здесь можно было встретить представителей как отечественного автопрома, так и явно принадлежащих зарубежному спортивному семейству. Не обошлось и без редких автомобилей, Westfield Sport Cobra выступала в классе Unlim, но увы, заняла всего пятое место. Не смотря на это, пожалуй, этот автомобиль впечатлил всех. Редко на наших дорогах можно увидеть что-то подобное.
Стоит отметить, что вся гонка прошла без каких-либо происшествий, много споров было среди пилотов и зрителей на эту тему, после аварии на предыдущем этапе. Напоминаем что автомобиль под управлением Екатерины Поддубной сошел с трассы и перевернулся из-за лужи масла на покрытии дороги.
Лучше всех трассу прошел Титков Александр на Renault Megan RS, заняв 1е место в классах «Стандарт - 3» и «Абсолют Стандарт». С отставанием почти в полторы секунды, финишировал Хван Данил на Mitsubishi Lancer Evo 9, в итоге 1й в классе «Unlim» и только второе «Абсолют Стандарт». Тут следует учесть тот факт, что BMW M3 и Porsche 911, выступавшие в том же классе, по техническим причинам выбыли из гонки.
В целом, мероприятие удалось, зрители получили массу положительных эмоций, а спортсмены возможность проявить себя, показав свое мастерство.

Следующий, заключительный, этап «Спринт PRO 2014» состоится аж 4 октября, но зрителям и участникам не придется скучать, впереди насыщенное лето и ближайшее событие в г. Новороссийске - 3й этап "Rally Sprint of South Russia – 2014", который пройдет 18 мая.
Результаты
| Место | ст.№ | Участник | Город | Автомобиль | Зачёт | Команда | Общее время |
| 1 | 77 | Титков Александр | с. Абрау-Дюрсо, КК | Renault Megan RS | Стандарт - 3 | Japan Power Team Federal | 05:00,11 |
| 2 | 1 | Хван Данил | г. Краснодар | Mitsubishi Lancer Evo 9 | Unlim | Sprint Hunters | 05:01,24 |
| 3 | 29 | Негуис Евгений | г. Новороссийск, КК | Mitsubishi Lancer Evo X | Unlim | 05:07,05 | |
| 4 | 36 | Косарев Дмитрий | г. Новороссийск, КК | BMW 318 | Стандарт - 2 | NFA | 05:13,43 |
| 5 | 24 | Самотей Андрей | г. Анапа, КК | ВАЗ 2107 | Стандарт - 1 | 05:16,49 | |
| 6 | 32 | Степаньян Борис | г. Новороссийск, КК | ВАЗ 21083 | Стандарт - 2 | 05:18,97 | |
| 7 | 37 | Коденцев Денис | г. Краснодар | Subaru Impreza WRX STI | Unlim | Sprint Hunters | 05:28,59 |
| 8 | 31 | Тихвинский Сергей | г. Краснодар | Honda Integra Type R | Н-3 | Sprint Hunters | 05:29,31 |
| 9 | 3 | Гнатченко Борис | ст. Динская, КК | Renault Clio RS | Стандарт - 3 | Renault Modus Team | 05:30,19 |
| 10 | 50 | Трушин Александр | г. Новороссийск, КК | Mitsubishi Lancer Evo 9 | Unlim | Japan Power Team Federal | 05:32,12 |
| 11 | 28 | Хахуда Валерий | г. Новороссийск, КК | Mazda RX8 | Стандарт - 3 | NFA | 05:33,78 |
| 12 | 33 | Кондрашов Алексей | г. Новороссийск, КК | VW Scirocco | Стандарт - 2 | NFA | 05:35,65 |
| 13 | 40 | Зайцев Александр | г. Новороссийск, КК | Westfield Sport Cobra | Unlim | 05:40,23 | |
| 14 | 30 | Попов Дмитрий | г. Новороссийск, КК | Renault Clio RS | Стандарт - 3 | 05:41,84 | |
| 15 | 4 | Перевозный Владимир | г. Новороссийск, КК | Mitsubishi Lancer Evo 8 | Абсолютный | Japan Power Team Federal | 05:42,65 |
| 16 | 34 | Спорников Анатолий | г. Лабинск | Renault Clio RS | Стандарт - 2 | Renault Modus Team | 05:46,84 |
| 17 | 47 | Саракашиш Иван | г. Новороссийск, КК | ВАЗ 111960 | Стандарт - 1 | 05:50,00 | |
| 18 | 78 | Куркин Николай | г. Краснодар | VW Polo | Стандарт - 1 | 05:54,15 | |
| 19 | 38 | Антончик Дмитрий | г. Краснодар | Nissan 350Z | Стандарт - 3 | 06:00,65 | |
| 20 | 27 | Радько Егор | г. Краснодар | Renault Megan RS | Стандарт - 3 | Renault Modus Team | 06:01,21 |
| 21 | 79 | Сафонов Александр | ст. Гостогаевская, КК | ВАЗ 21124 | Стандарт - 1 | 06:34,08 | |
| 22 | 80 | Карлаш Екатерина | г. Ростов на Дону | BMW 316i | Стандарт - 1 | 06:56,31 | |
| 23 | 44 | Кондрашев Александр | г. Новороссийск, КК | ВАЗ 21150 | Стандарт - 1 | 07:14,12 | |
| 39 | Душкин Дмитрий | г. Санкт-Петербург | Porsche 911 | Unlim | сход | ||
| 41 | Джемалиди Дмитрий | г. Новороссийск, КК | BMW M3 | Unlim | сход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



