![]() |
01 Февраля 2014
Вид мероприятия:
Автоспорт
В календаре: 1-й этап ОЧЮФО по ралли-спринту "RSSR - 2014" Город/район: Краснодар Дата проведения: 30.03.2014 Трек/Трасса: Аэродром Энем Организация: ККФА |
В воскресенье 30 Марта состоялся первый этап ралли-спринта «Rally Sprint of South Russia». Лучшие пилоты и команды из Краснодара и края собрались на аэродроме «Энем», для того чтобы доказать свое превосходство над оппонентами. Даже срывающийся снег и дождь не помешал им сразится за призовые места. Отличился Хван Данил нз Новороссийска, его Mitsubishi Lancer EVO прошел все 3 спецучастка без штрафов и итоговое время составило — 04:20,54.
Но десяти пилотам повезло меньше, они получили штрафы, возможно это было следствием сырого и холодного асфальта.
К сожалению Зачет 2000 - НЕ состоялся, в соответствии с п.5.1.5 Регламента. Количество заявок в данный класс было меньше необходимого минимума. Напоминаем, что: «В случае, если в зачет ЭТАПА Чемпионата будет заявлено менее трех команд или менее ПЯТИ Участников в какой-либо из зачетов, то он исключается. »
Результаты
| № | ст. № | Участник | Город | Зачет | Авто | Сумма | оч зач. | оч этап |
| 1 | 1 | Хван Данил | Новороссийск, КК | Unlim | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 04:20,54 | 14 | 20 |
| 2 | 98 | Нихаев Дмитрий | Краснодар | Unlim | Mitsubishi Lancer EVO | 04:23,10 | 12 | 18 |
| 3 | 78 | Гнатченко Борис | Краснодар | 3500 | Renault Clio RS | 04:25,79 | 10 | 16 |
| 4 | 7 | Муродян Роман | Краснодар | Unlim | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 04:28,69 | 10 | 14 |
| 5 | 12 | Каркач Александр | Краснодар | 3500 | ВАЗ 21134 | 04:28,85 | 8 | 12 |
| 6 | 47 | Радченко Антон | Краснодар | 2000 | Ford Fiesta | 04:30,12 | 12 | 10 |
| 7 | 50 | Гнатченко Борис | Краснодар | Стандарт 3 | Renault Clio | 04:30,69 | 10 | 8 |
| 8 | 4 | Кривчук Ярослав | Ростов-на-Дону | Unlim | Subaru Impreza | 04:30,94 | 8 | 6 |
| 9 | 79 | Радько Егор | Краснодар | Стандарт 3 | Renault Megane | 04:32,98 | 8 | 4 |
| 10 | 37 | Радченко Дмитрий | Краснодар | 2000 | Ford Fiesta | 04:33,74 | 10 | 2 |
| 11 | 77 | Радько Егор | Краснодар | 3500 | Renault Megane | 04:33,84 | 6 | 2 |
| 12 | 87 | Гнатченко Борис | Краснодар | 2500 | Renault Clio RS | 04:35,17 | 2 | |
| 13 | 69 | Резников Александр | Краснодар | Стандарт 3 | Renault Clio | 04:36,41 | 6 | 2 |
| 14 | 13 | Демерчан Ашот | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 2113 | 04:36,43 | 20 | 2 |
| 15 | 46 | Толстых Иван | Краснодар | 2500 | Renault Clio RS | 04:37,81 | 2 | |
| 16 | 76 | Каркач Александр | Краснодар | 2500 | ВАЗ 21134 | 04:38,49 | 2 | |
| 17 | 11 | Порфирьев Михаил | Анапа, КК | Unlim | Subaru WRX STI | 04:40,71 | 6 | 2 |
| 18 | 3 | Кондрашов Алексей | Новороссийск, КК | Стандарт 2 | VW Scirocco | 04:41,07 | 14 | 2 |
| 19 | 9 | Буркин Александр | Краснодар | Стандарт 1 | Honda Civic | 04:42,83 | 18 | 2 |
| 20 | 90 | Еремьян Андрей | Анапа, КК | Unlim | Subaru Impreza STI | 04:45,49 | 4 | 2 |
| 21 | 32 | Кавун Денис | Краснодар | Стандарт 3 | Renault Clio | 04:46,83 | 4 | 2 |
| 22 | 6 | Буркин Александр | Краснодар | Стандарт 2 | Honda Civic | 04:48,73 | 12 | 2 |
| 23 | 24 | Близнюк Максим | Краснодар | Стандарт 3 | Subaru Impreza | 04:50,09 | 2 | 2 |
| 24 | 35 | Сафонов Александр | ст.Гостагаевская, КК | Стандарт 1 | ВАЗ 21124 | 04:52,51 | 16 | 2 |
| 25 | 8 | Титков Александр | пос.Абрау-Дюрсо, КК | 3500 | Renault Megane | 04:53,99 | 4 | 2 |
| 26 | 57 | Спирин Сергей | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 21103 | 04:55,76 | 14 | 2 |
| 27 | 2 | Журавлев Ярослав | Краснодар | 2500 | Renault Clio | 04:57,78 | 2 | |
| 28 | 21 | Бачалов Игорь | Краснодар | Стандарт 2 | Ford Fiesta | 04:57,80 | 10 | 2 |
| 29 | 27 | Рыбальченко Григорий | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 11183 | 04:58,03 | 12 | 2 |
| 30 | 62 | Смирный Сергей | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 2107 | 04:58,16 | 10 | 2 |
| 31 | 96 | Вронский Алексей | п.Яблоновский, КК | Стандарт 2 | VW Golf | 05:01,08 | 8 | 2 |
| 32 | 33 | Хаустов Антон | Краснодар | 2000 | Renault Logan | 05:02,32 | 8 | 2 |
| 33 | 88 | Фесенко Денис | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 2106 | 05:03,13 | 8 | 2 |
| 34 | 65 | Трушин Александр | Новороссийск, КК | Unlim | Mitsubishi Lancer EVO | 05:03,13 | 2 | 2 |
| 35 | 22 | Самарин Геннадий | Лабинск, КК | Стандарт 1 | ВАЗ 21124 | 05:05,44 | 6 | 2 |
| 36 | 55 | Долженко Максим | Новороссийск, КК | Стандарт 1 | Honda Jazz | 05:07,92 | 4 | 2 |
| 37 | 93 | Залесский Илья | Краснодар | Стандарт 1 | Lada Priora | 05:08,80 | 2 | 2 |
| 38 | 18 | Федосенко Сергей | ст.Брюховецкая, КК | Стандарт 1 | ВАЗ 2107 | 05:09,14 | 2 | 2 |
| 40 | 44 | Попов Дмитрий | Краснодар | 2000 | Mazda 3 | 05:18,11 | 6 | 2 |
| 41 | 5 | Прасолов Юрий | Краснодар | Стандарт 1 | Lada 21054 | 05:21,40 | 2 | 2 |
| 42 | 66 | Жабатинский Евгений | Краснодар | Стандарт 1 | Lada Kalina | 05:26,53 | 2 | 2 |
| 43 | 20 | Емцев Юрий | Белореченск, КК | Стандарт 1 | ВАЗ 21074 | 05:35,16 | 2 | 2 |
| 44 | 75 | Камович Антон | Краснодар | Стандарт 2 | Ford Fiesta | 05:35,94 | 6 | 2 |
| 46 | 97 | Вертелецкий Андрей | Усть-Лабинск, КК | Стандарт 1 | Honda Civic | 05:37,13 | 2 | 2 |
| 47 | 58 | Кузнецов Александр | Краснодар | 2000 | ВАЗ 21083 | 05:46,38 | 2 | 2 |
| 50 | 95 | Тайкин Ярослав | Краснодар | Стандарт 1 | Nissan Bluebird | 06:04,33 | 2 | 2 |
| 51 | 10 | Соломин Дмитрий | Краснодар | Стандарт 1 | ВАЗ 2110 | 06:15,69 | 2 | 2 |
| 52 | 100 | Демерчан Ашот | Краснодар | Стандарт 2 | вне зачета | 0 | 0 |
Результаты 1-й этап ОЧЮФО по ралли-спринту "RSSR - 2014": |



